Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
CCC '05 J5 - Bananas CCC 10 23.6% 22
CCC '15 S4 - Convex Hull CCC 15p 24.0% 5
CCC '20 S2 - Escape Room CCC 10p 53.8% 6
CCC '22 J1 - Cupcake Party CCC 3p 100.0% 1
CCC '22 J2 - Fergusonball Ratings CCC 3p 100.0% 1
CCC '22 J3 - Harp Tuning CCC 5p 100.0% 1
CCC '22 J5 - Square Pool CCC 10p 100.0% 1
CCC '22 S2 - Good Groups CCC 5p 50.0% 1
CCC '22 S1 - Good Fours and Good Fives CCC 5p 100.0% 1
CCC '22 S4 - Good Triplets CCC 15p 50.0% 1
CCC '22 S5 - Good Influencers CCC 17p 66.7% 1
CCC '23 J1 - Deliv-e-droid CCC 3p 100.0% 1
CCC '23 J2 - Chili Peppers CCC 3p 100.0% 1
CCC '23 J3 - Special Event CCC 5p 100.0% 1
CCC '23 J5 - CCC Word Hunt CCC 10p 100.0% 1
CCC '23 S1 - Trianglane CCC 5p 100.0% 1
CCC '23 S2 - Symmetric Mountains CCC 7p 50.0% 1
CCC '23 S4 - Minimum Cost Roads CCC 15p 50.0% 1
CCC '21 J1 - Boiling Water CCC 3p 66.7% 2
CCC '21 J2 - Silent Auction CCC 3p 100.0% 2
CCC '21 J3 - Secret Instructions CCC 5p 100.0% 2
CCC '21 J4 - Arranging Books CCC 7p 100.0% 1
Hello, World! Classics 1 57.8% 370
Dynamic Tree Test (Easy) Classics 25p 45.2% 10
A Plus B Classics 2 48.5% 332
A Factorial Problem Classics 10 9.6% 49
A Two-Pointers Problem Classics 7p 21.7% 43
A Simple Mean Classics 7 6.5% 7
A Simple Maximum Classics 7 13.8% 6
A Simple Minus Classics 10 4.5% 1
An Inversion Problem Classics 10 38.8% 30
Selective Selective Cutting Classics 20 39.3% 7
Selective Selective Selective Cutting Classics 25 23.8% 3
A Two-Pointers Problem 2 Classics 12 11.2% 13
Polynomial Time Boolean Satisfiability Classics 15p 21.0% 12
An FFT Problem VI Classics 30 6.5% 4
A Euclid Problem Classics 15 27.3% 3
Fast Heavy-Light Decomposition Classics 10 58.5% 15
Static Tree Test Classics 20 35.3% 4
Maintaining an Envelope Classics 30 16.1% 5
Frog Classics 20 26.8% 11
A Newton Problem Classics 7 32.2% 22
Walf Wear Classics 15 41.7% 4
LCC '21 Contest 5 S5 - A Cousin Problem Classics 20 13.0% 3
University Applicants Classics 7 28.6% 6
A Binary Search Problem Classics 3 40.6% 6
Pop Quiz! Co-Ed 3 58.3% 39
Echolalia Co-Ed 1 51.0% 202
Dim Sum! Co-Ed 3 55.0% 160
Emag Eman Co-Ed 3 59.1% 80