Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
CCC '17 J4 - Favourite Times CCC 5p 100.0% 1
CCC '17 S1 - Sum Game CCC 3p 100.0% 1
CCC '17 S2 - High Tide, Low Tide CCC 5p 100.0% 1
CCC '17 S3 - Nailed It! CCC 7p 33.3% 1
CCC '18 S1 - Voronoi Villages CCC 3p 100.0% 1
CCC '18 S2 - Sunflowers CCC 5p 100.0% 1
CCC '18 S3 - RoboThieves CCC 10p 100.0% 1
CCC '18 S4 - Balanced Trees CCC 15p 66.7% 2
CCC '19 J1 - Winning Score CCC 3p 100.0% 2
CCC '19 J2 - Time to Decompress CCC 3p 100.0% 1
CCC '19 J3 - Cold Compress CCC 5p 100.0% 2
CCC '19 S1 - Flipper CCC 3p 100.0% 1
CCC '19 S5 - Triangle: The Data Structure CCC 20p 100.0% 1
CCC '20 J1 - Dog Treats CCC 3p 100.0% 1
CCC '20 J2 - Epidemiology CCC 3p 100.0% 1
CCC '20 J3 - Art CCC 3p 100.0% 1
CCC '20 J4 - Cyclic Shifts CCC 5p 100.0% 1
CCC '24 J1 - Conveyor Belt Sushi CCC 3p 100.0% 1
CCC '24 J2 - Dusa And The Yobis CCC 3p 100.0% 1
CCC '24 J3 - Bronze Count CCC 5p 100.0% 1
CCC '24 J4 - Troublesome Keys CCC 5p 100.0% 1
CCC '24 J5 - Harvest Waterloo CCC 7p 100.0% 1
CCC '24 S1 - Hat Circle CCC 3p 100.0% 1
CCC '24 S2 - Heavy-Light Composition CCC 5p 100.0% 1
CCC '25 J1 - Roller Coaster Ride CCC 3p 100.0% 1
CCC '25 J2 - Donut Shop CCC 3p 100.0% 1
CCC '25 J3 - Product Codes CCC 5p 100.0% 1
CCC '25 J4 - Sunny Days CCC 5p 33.3% 1
CCC '25 J5 - Connecting Territories CCC 7p 33.3% 1
CCC '25 S3 - Pretty Pens CCC 10p 100.0% 1
CCC '10 S3 - Firehose CCC 15p 50.0% 3
CCC '96 S3 - Pattern Generator CCC 5p 75.0% 3
Hello, World! Classics 1 58.1% 378
Dynamic Tree Test (Easy) Classics 25p 45.2% 10
A Plus B Classics 2 47.2% 338
A Factorial Problem Classics 10 9.6% 49
A Two-Pointers Problem Classics 7p 21.7% 43
A Simple Mean Classics 7 7.0% 8
A Simple Maximum Classics 7 15.0% 7
A Simple Minus Classics 10 4.5% 1
An Inversion Problem Classics 10 38.8% 30
Selective Selective Cutting Classics 20 39.3% 7
Selective Selective Selective Cutting Classics 25 23.8% 3
A Two-Pointers Problem 2 Classics 12 11.8% 14
Polynomial Time Boolean Satisfiability Classics 15p 21.0% 12
An FFT Problem VI Classics 30 6.5% 4
A Euclid Problem Classics 15 27.3% 3
Fast Heavy-Light Decomposition Classics 10 58.5% 15
Static Tree Test Classics 20 35.3% 4
Maintaining an Envelope Classics 30 16.1% 5