Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
LCC '21 Contest 6 J1 - Candy Shop LCC 3 30.4% 20
LCC '21 Contest 6 J2 - Batrick's Ballad LCC 3 55.6% 14
LCC '21 Contest 6 J4 - AOE LCC 7 4.2% 1
LCC '21 Contest 6 J5 - Bob's Carnival Tour LCC 7 16.7% 4
LCC '21 Contest 6 J3 - Sprinklers LCC 5 71.4% 8
LCC '21 Contest 6 S3 - Empire LCC 10 14.8% 4
LCC '21 Contest 6 S5 - Energy Machine LCC 25p 33.3% 1
LCC '21 Contest 6 S4 - String Counting LCC 20p 25.0% 1
LCC '22 Contest 1 J1 - Costume Contest LCC 3 28.2% 40
LCC '22 Contest 1 J2 - Halloween Harvest LCC 5 22.9% 26
LCC '22 Contest 1 J4 - Spooky Songs LCC 7p 14.6% 10
LCC '22 Contest 1 S2 - Candy Hunting LCC 7 3.0% 4
LCC '22 Contest 1 S4 - Candy Collecting LCC 15p 26.8% 6
LCC '22 Contest 1 J3 - Appalling Attire LCC 5p 16.0% 17
LCC '22 Contest 1 S5 - Candy Staircase LCC 20p 15.6% 3
LCC '22 Contest 1 S1 - Candy Eggs LCC 5p 15.7% 17
LCC '22 Contest 1 S3 - Candy Pathways LCC 15p 15.3% 8
LCC '22 Contest 1 J5 - Evening Express LCC 7p 20.0% 4
LCC '22 Contest 2 S5 - Nutty Necklaces LCC 17p 10.4% 3
LCC '22 Contest 2 S4 - Walnut Warfare LCC 12p 20.0% 13
LCC '22 Contest 2 S2 - Medicinal Nuts LCC 7p 20.5% 20
LCC '22 Contest 2 J3 - Qual-leaf-ications LCC 5 21.4% 19
LCC '22 Contest 2 J4 - Unbe-leaf-able Schedules LCC 7 22.0% 15
LCC '22 Contest 2 J2 - Burj Kha-leaf-a LCC 5 34.5% 23
LCC '22 Contest 2 J1 - Re-leaf LCC 3 47.4% 32
LCC '22 Contest 2 J5 - Be-leaf-ing in the Leafs LCC 10p 4.3% 3
LCC '22 Contest 2 S3 - Round Nuts LCC 7p 27.8% 14
LCC '22 Contest 2 S1 - Skipper's Nut Hunt LCC 5 43.1% 26
LCC '22 Contest 3 J4 - Chords LCC 7 17.4% 4
LCC '22 Contest 3 J2 - She Sells Sea Shells by the Seashore LCC 5p 17.5% 10
LCC '22 Contest 4 S5 - Nita's Summer Splash LCC 20p 4.5% 1
LCC '22 Contest 3 J3 - Roller Coaster LCC 5 27.8% 9
LCC '22 Contest 3 J1 - Water You Doing? LCC 3 63.9% 22
LCC '22 Contest 3 S3 - Château LCC 7p 22.4% 5
LCC '22 Contest 3 J5 - LinkedIn LCC 10p 50.0% 4
LCC '22 Contest 3 S5 - Umbrella LCC 15 31.6% 2
LCC '22 Contest 3 S4 - Tricks at the Beach LCC 12p 20.0% 5
LCC '22 Contest 3 S2 - Serving Sizes LCC 7p 21.7% 11
LCC '22 Contest 4 J1 - Test Prep LCC 3 54.3% 18
LCC '22 Contest 3 S1 - Geometric Square LCC 5 45.0% 21
LCC '22 Contest 4 J5 - Fiducial LCC 7p 28.6% 4
LCC '22 Contest 4 J3 - Aaron Adjures LCC 5 13.7% 5
LCC '22 Contest 4 J4 - Snake Game LCC 5p 61.5% 6
LCC '22 Contest 4 J2 - C See Sea LCC 5 36.4% 7
LCC '22 Contest 4 S1 - Pens LCC 5 38.6% 19
LCC '22 Contest 4 S3 - Skewed Statistics LCC 7 21.2% 8
LCC '22 Contest 4 S4 - Tourist LCC 12 17.5% 6
LCC '22 Contest 5 J2 - Pieces LCC 5 50.0% 8
LCC '22 Contest 5 J1 - The Queen LCC 3 66.7% 10
LCC '22 Contest 5 S1 - Jimmy's Spelling Bee LCC 5 71.4% 9